
Stikkontaktur Døgn med jord, mekanisk IP44 — billigste pris inkl. fragt
Billigst leveret til dig
41 kr. hos Lampeguru
Johannesfog har den laveste hyldepris, 39,96 kr., men lægger 47 kr. i fragt oveni. Når fragten er talt med, er Lampeguru 45,96 kr. billigere.
14 butikker sammenlignet Priser hentet –
Sammenlign priser inkl. levering
| Butik | Pris | Fragt | Leveret | |
|---|---|---|---|---|
| LampeguruBilligst leverethentet | 41 kr. | Gratis | 41 kr.41 kr. + Gratis | Til butikken |
| Vvs ekspertenhentet | 43 kr. | Gratis | 43 kr.43 kr. + Gratis | Til butikken |
| Lavprisvvshentet | 41 kr. | 39 kr. | 80 kr.41 kr. + 39 kr. | Til butikken |
| Greenlinehentet | 44 kr. | 39 kr. | 83 kr.44 kr. + 39 kr. | Til butikken |
| Silvanhentet | 45,95 kr. | 39 kr. | 84,95 kr.45,95 kr. + 39 kr. | Til butikken |
| JohannesfogLaveste hyldeprishentet | 39,96 kr. | 47 kr. | 86,96 kr.39,96 kr. + 47 kr. | Til butikken |
| WATTOOhentet | 57 kr. | 39 kr. | 96 kr.57 kr. + 39 kr. | Til butikken |
| El grossistenhentet | 61,35 kr. | 49 kr. | 110,35 kr.61,35 kr. + 49 kr. | Til butikken |
| El netsalghentet | 61,35 kr. | 49 kr. | 110,35 kr.61,35 kr. + 49 kr. | Til butikken |
| VVS.dkhentet | 66,75 kr. | 49 kr. | 115,75 kr.66,75 kr. + 49 kr. | Til butikken |
| vvsfittingshentet | 61,25 kr. | 79 kr. | 140,25 kr.61,25 kr. + 79 kr. | Til butikken |
| Carl Rashentet | 140 kr. | 49 kr. | 189 kr.140 kr. + 49 kr. | Til butikken |
| Davidsenhentet | 45 kr. | ukendt | —45 kr. + ukendt | Til butikken |
| Elvvshentet | 49 kr. | ukendt | —49 kr. + ukendt | Til butikken |
Fragten er butikkens pris for at sende netop denne ene vare. Til en hel ordre kan den være en anden, så læg varen i kurven for at regne hele ordren ud.
Skal du købe mere end én ting?
Den billigste butik til denne vare er måske ikke den billigste til hele din ordre
Fragt betales pr. ordre, og grænser for gratis fragt ændrer regnestykket. Sæt flueben ved det, du også skal bruge, så regner vi den laveste samlede pris inkl. fragt ud.
Din kurv (1)
Regner kurven ud …
Med udvidelsen lægger du varer i kurven fra enhver butiks egen produktside, og totalen her følger med.
Laveste pris, sidste 90 dage
Den laveste hyldepris pr. dag hos butikkerne ovenfor, når varen var på lager. Fragt er ikke med, for fragtpriser har ingen historik.
- Nu
- 39,96 kr.
- Laveste
- 39,96 kr.
- Højeste
- 66,75 kr.
- Ændring
- -26,79 kr.
Om varen
- Model
6223206685- EAN
5703873206689- Butikker sammenlignet
- 14
- Priser tjekket
- 12. nov. 2026